いま、食品新聞を欠かせない!
食品新聞はグローバル時代の食品・酒類、そして機器・資材などの関連業界から圧倒的に支持されている食品総合専門紙です。創刊から約60年の間、足を目にして内外業界の動向や変化を正確・公正・リアルタイムに報道してきたことが高い評価につながっています。

|
||||
| 創刊 | : | 1946年(昭和21年)11月25日 | ||
| 資本金 | : | 3,500万円 | ||
| 代表取締役社長 | : | 金井順一 | ||
| 企業理念 | : | 情報活動を通じて食品産業の健全な発展に寄与する。 | ||
|
||||
| 発行 | : | 隔日刊(月・水・金) | ||
| 紙型 | : | ブランケット判 | ||
| 購読料 | : | 6か月=32,419円(税込) 1年間=64,839円(〃) |
||
|
||||
| 食品酒類小売店新聞 | : | 小売店向けのタブロイド紙 | ||
| 全国食品会社名鑑 | : | 全国1万8,000社の経営概況を網羅 | ||
| 日本チェーンストア名鑑 | : | CS協会編集の権威ある資料 | ||
| 読者 | : | 食品、酒類、農畜水産、機器資材などの関連並びに流通企業(卸、貿易、小売、スーパー、コンビニなど)。業界団体、官庁、金融機関、調査機関、駐日公館通商部、駐日産業団体など。 | ||
| 海苔年報(グラフ) | : | 海苔生販1年の総決算 | ||
| 食品グラフ | : | 食品業界唯一のグラフ紙 | ||
| 外食グラフ | : | 発展する外食産業の動き | ||
| 乾麺・つゆグラフ | : | 伝統食品の1年を展望する | ||
|
||||
| 展示会「フードシステムソリューション(F-SYS)」(中食・給食・外食の調理システム・技術の見本市)・各地区での新春名刺交換会など、食品業界の発展と向上のため各種の事業を展開しています。 | ||||
|
||||
| 東京本社 〒104-0042東京都中央区入船1-9-8 電話03(3552)4031 FAX03(3552)7015 大阪本社 〒530-0054大阪市北区南森町2-3-30 電話06(6361)4971 FAX06(6361)5061 中部支社 〒460-0002名古屋市中区丸の内2-10-11 電話052(221)5391 FAX052(221)5393 広島支局 〒730-0036広島市中区袋町5-12 電話082(247)7369 FAX082(240)2356 福岡支局 〒812-0011福岡市博多区博多駅前4-36-24 電話092(411)1378 FAX092(411)1077 お問い合わせ、購読・広告掲載のお申し込みは上記へ |
||||


